Nuove macchine per la produzione di scarpe per schiumatura e pressatura in EVA bicolore per suola sottopiede e pantofola
Nuovo EVA bicolore per schiumatura e pressatura della suola della scarpa Sottopiede per scarpette per stampaggio di scar
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | KK-HY02 |
Funzione | Realizzazione di suole, solette, pantofole, sandali |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard internazionale |
Specifica | Dimensioni della piastra riscaldante 820*560 mm |
Marchio | PETTO |
Origine | Cina |
Codice SA | 8453200000 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Nuovo sottopiede per suola di scarpa in EVA a doppio colore per schiumatura e pressaturaMacchine per produzione di scarpe per stampaggio scarpette
Foto della macchina:
Dettagli della macchina:
Stazione | 2 | 1 |
Pressione massima | 200 tonnellate | 200 tonnellate |
Diametro del cilindro | 360 mm | 360 mm |
Materiale del cilindro | Ferro (QT400) | Ferro (QT400) |
Capacità del serbatoio dell'olio | 700 litri | 600 litri |
Dimensioni della piastra riscaldante | 820*560 mm | 820*560 mm |
Spaziatura | 180 mm | 180 mm |
Numero di strati | 1 | 1 |
Potenza del motore | 7,5KW | 7,5KW |
Potere totale | 55,5KW | 31,5 kW |
Temperatura di riscaldamento | 170 | 170 |
temperatura della barra elettrica | 170 | 170 |
Modo di controllo | Automatico | Automatico |
Modo di riscaldamento | Elettrico | Elettrico |
Tempo di modellatura | 450 s | 450 s |
Capacità produttiva | 60-70 paia/ora | 35-50 paia/ora |
Velocità di chiusura dello stampo | 2,5 secondi | 2,5 secondi |
Velocità di apertura dello stampo | 1 secondo | 1 secondo |
Dimensione | 3,0*2,5*2,1 m | 2,3*1,5*2,1 m |
Peso | 9,5T | 4,5T |
I nostri servizi
2. Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero
3. Possiamo anche offrire la macchina per iniezione plastica di seconda mano di alta qualità, cambiamo i pezzi di ricambio principali, quindi la macchina sembra quasi nuova.
Il nostro contatto
Spedisci ora