Macchina per cartone ondulato per la post-elaborazione
Panoramica Macchina per cartone ondulato post-lavorazione Descrizione del prodotto Questa macchina continua viene utiliz
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Soletta AT-1000/50 |
Spessore della carta | Carta specifica normale |
Automazione | Automatico |
Certificazione | CE |
Personalizzato | Personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Assistenza post-vendita | 1 anno |
Misura | 1800 mm |
Disposizione | Arrangiamenti per la mano sinistra e destra. |
Uscita nominale | 5-8t/D |
Velocità di scansione | 5 m/min |
Tipo di copia | Sottopiede in cartone |
Dimensioni del foglio | 1000X1500 mm |
Parte più grande | Cilindro lungo, circa 3 tonnellate di peso. |
Differenza quantitativa in larghezza | ±1,5% |
Velocità di progettazione | 60 m/min |
Velocità di lavoro | 10-50 m/min |
Velocità di equilibrio statico | 100 m/min |
Pacchetto di trasporto | come modello |
Specifica | Come modello |
Marchio | Aotiano |
Origine |